Прайс-лист
Cотовый поликарбонат
монолитный поликарбонат
акриловое стекло
сотовый полипропилен
пэт
стеклопластик рулонный
армированная пленка
тенты тарпаулин
сетки фасадные
поликарбонатные профили
аварийная сетка
пластиковые заборные сетки
сетки от кротов
сетки от птиц
защитные рукавные сетки
Уважаемые клиенты, просьба учитывать, что сведения о ценах, содержащиеся в данном разделе, а также на страницах каталога товаров, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и в отдельных случаях могут отличаться от действительных розничных цен. В этой связи настоятельно рекомендуем уточнять цену на интересующий Вас товар у сотрудников компании.
Сотовый поликарбонат | |||||||
Толщина листа, мм | Марка | Цвет | Структура | Срок
гарантии, лет | УФ-
защита | Цена за лист 2.1x6, ![]() | Цена за лист 2.1x12, ![]() |
3.5 | Изопол | Прозрачный | ![]() | ![]() | 1883 | - | |
3.5 | ![]() | Прозрачный | ![]() | 5 | ![]() | 1775 | - |
3.7 | Киви | Прозрачный | ![]() | ![]() | 1820 | - | |
3.8 | Agrolux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 1925 | - | |
4 | Agrolux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 1967 | - | |
4 | Ecopol | Прозрачный | ![]() | ![]() | 2092 | 4184 | |
4 | Мультигрин | Прозрачный | ![]() | ![]() | 1967 | - | |
4 | Sotalux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 2092 | - | |
4 | Sotalight | Прозрачный | ![]() | ![]() | 2176 | 4352 | |
4 | Сибирские теплицы | Прозрачный | ![]() | ![]() | 2301 | 4603 | |
4 | Сибирские теплицы | Бронза | ![]() | ![]() | 2387 | 4773 | |
4 | Berolux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 3038 | 6075 | |
4 | ![]() | Прозрачный | ![]() | 5 | ![]() | 2025 | 4050 |
4 | ![]() | Бронза | ![]() | 5 | ![]() | 2126 | 4252 |
4 | ![]() | Прозрачный | ![]() | 10 | ![]() | 2873 | 5747 |
4 | Прозрачный | ![]() | 14 | ![]() | 3650 | 7300 | |
4 | Бронза | ![]() | 14 | ![]() | 3650 | 7300 | |
4 | Цветной ![]() | ![]() | 14 | ![]() | 3283 | 6566 | |
4 | Цветной ![]() | ![]() | 14 | ![]() | 4015 | 8030 | |
6 | Sotalux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 3222 | 6444 | |
6 | Agrolux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 3348 | 6695 | |
6 | Sotalight | Прозрачный | ![]() | ![]() | 3766 | 7532 | |
6 | Sotalight | Цветной ![]() | ![]() | ![]() | 3905 | 7811 | |
6 | Berolux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 4556 | 9113 | |
6 | Berolux | Цветной ![]() | ![]() | ![]() | 4556 | 9113 | |
6 | ![]() | Прозрачный | ![]() | 5 | ![]() | 3361 | 6721 |
6 | ![]() | Бронза | ![]() | 5 | ![]() | 3529 | 7057 |
6 | ![]() | Прозрачный | ![]() | 10 | ![]() | 5412 | 10825 |
6 | Прозрачный | ![]() | 14 | ![]() | 5840 | 11679 | |
6 | Бронза | ![]() | 14 | ![]() | 5840 | 11679 | |
6 | Цветной ![]() | ![]() | 14 | ![]() | 6132 | 12264 | |
6 | Цветной ![]() | ![]() | 14 | ![]() | 6424 | 12847 | |
8 | Sotalux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 3905 | 7811 | |
8 | Sotalight | Прозрачный | ![]() | ![]() | 4276 | 8552 | |
8 | Sotalight | Цветной ![]() | ![]() | ![]() | 4276 | 8552 | |
8 | Berolux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 5292 | 10584 | |
8 | Berolux | Цветной ![]() | ![]() | ![]() | 5292 | 10584 | |
8 | ![]() | Прозрачный | ![]() | 5 | ![]() | 4007 | 8014 |
8 | ![]() | Бронза | ![]() | 5 | ![]() | 4207 | 8414 |
8 | ![]() | Прозрачный | ![]() | 10 | ![]() | 5757 | 11514 |
8 | Прозрачный | ![]() | 14 | ![]() | 6813 | 13626 | |
8 | Бронза | ![]() | 14 | ![]() | 6813 | 13626 | |
8 | Цветной ![]() | ![]() | 14 | ![]() | 7154 | 14308 | |
8 | Цветной ![]() | ![]() | 14 | ![]() | 7494 | 14988 | |
10 | Sotalux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 4082 | 8165 | |
10 | Sotalight | Прозрачный | ![]() | ![]() | 4817 | 9634 | |
10 | Sotalight | Цветной ![]() | ![]() | ![]() | 4817 | 9634 | |
10 | Berolux | Прозрачный | ![]() | ![]() | 5715 | 11431 | |
10 | Berolux | Цветной ![]() | ![]() | ![]() | 5927 | 11854 | |
10 | ![]() | Прозрачный | ![]() | 5 | ![]() | 4265 | 8531 |
10 | ![]() | Бронза | ![]() | 5 | ![]() | 4479 | 8957 |
10 | ![]() | Прозрачный | ![]() | 10 | ![]() | 6249 | 12498 |
10 | Прозрачный | ![]() | 14 | ![]() | 7786 | 15572 | |
10 | Бронза | ![]() | 14 | ![]() | 7786 | 15572 | |
10 | Цветной ![]() | ![]() | 14 | ![]() | 8176 | 16352 | |
10 | Цветной ![]() | ![]() | 14 | ![]() | 8565 | 17130 | |
16 | Боррекс | Прозрачный | ![]() | ![]() | 8573 | 17146 | |
16 | Боррекс | Цветной ![]() | ![]() | ![]() | 8891 | 17781 | |
16 | Прозрачный | ![]() | 14 | ![]() | 12409 | 24818 | |
16 | Бронза | ![]() | 14 | ![]() | 12409 | 24818 | |
20 | Боррекс | Прозрачный | ![]() | ![]() | 11676 | 23351 | |
20 | Боррекс | Цветной ![]() | ![]() | ![]() | 12108 | 24216 | |
20 | Прозрачный | ![]() | 14 | ![]() | - | 30172 | |
25 | Прозрачный | ![]() | 14 | ![]() | - | 34065 | |
32 | Прозрачный | ![]() | 14 | ![]() | - | 36011 | |
![]() |
Материал имеет все необходимые сертификаты. Отвечает всем предъявляемым стандартам качества, что подтверждено гарантией производителя, с текстом которой можно ознакомиться, пройдя по ссылке.
Поликарбонатные профили | |||||
Д/ листов
толщиной, мм | Тип | Длина, м | Цвет | Вид | Цена за шт., ![]() |
4 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | ![]() | 50,00 |
6 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | ![]() | 50,00 |
8 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | ![]() | 60,00 |
10 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | ![]() | 70,00 |
16 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | ![]() | 80,00 |
20 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | ![]() | 170,00 |
25 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | ![]() | 180,00 |
4?6 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | ![]() | 350,00 |
6 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | ![]() | 350,00 |
8 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | ![]() | 400,00 |
8?10 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | ![]() | 450,00 |
10 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | ![]() | 500,00 |
16 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | ![]() | 800,00 |
6?10 | Соединительный разъемный (крышка+база) | 6 | Прозрачный | ![]() | 850,00 |
16?20 | Соединительный разъемный (крышка+база) | 6 | Прозрачный | ![]() | 950,00 |
4?6 | Угловой | 6 | Прозрачный | ![]() | 550,00 |
8?10 | Угловой | 6 | Прозрачный | ![]() | 650,00 |
10 | Угловой | 6 | Прозрачный | ![]() | 650,00 |
4?6 | Коньковый | 6 | Прозрачный | ![]() | 650,00 |
8?10 | Коньковый | 6 | Прозрачный | ![]() | 750,00 |
16 | Коньковый | 6 | Прозрачный | ![]() | 1 250,00 |
8?10 | Пристенный | 6 | Прозрачный | ![]() | 550,00 |
16 | Пристенный | 6 | Прозрачный | ![]() | 900,00 |
|
Монолитный поликарбонат | |||||
Толщина
листа, мм | Марка | Размер листа, м | Цвет | Цена за лист, ![]() | |
1 | Novattro | 2.05х1.25 | Прозрачный | 942 | |
1 | Novattro | 2.05х1.25 | Цветной ![]() | 942 | |
1 | Novattro | 2.05х1.25 | Опал | 1 038 | |
1,5 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 3 120 | |
1,5 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 3 449 | |
1,5 | Novattro | 2.05х3.05 | Опал | 3 800 | |
2 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 3 750 | |
2 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 4 125 | |
2 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 4 160 | |
2 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 4 599 | |
2 | Novattro | 2.05х3.05 | Опал | 4 868 | |
2 | Novattro Prism | 2.05х3.05 | Прозрачный | 4 414 | |
3 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 5 517 | |
3 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 6 069 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 6 117 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 6 601 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый | 6 601 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 6 898 | |
3 | Novattro Prism | 2.05х3.05 | Прозрачный | 6 743 | |
4 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 7 356 | |
4 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 8 092 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 8 157 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 8 801 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый | 9 197 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 9 197 | |
5 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 9 195 | |
5 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 10 115 | |
5 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 10 196 | |
5 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 11 497 | |
5 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый | 11 497 | |
6 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 11 034 | |
6 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 12 138 | |
6 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 12 235 | |
6 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 13 201 | |
6 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый | 13 796 | |
6 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 14 118 | |
8 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 14 712 | |
8 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 16 184 | |
8 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 16 313 | |
8 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 17 602 | |
8 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый | 18 394 | |
8 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 18 394 | |
10 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 18 391 | |
10 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 20 231 | |
10 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 20 392 | |
10 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 22 993 | |
12 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 22 069 | |
12 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 24 277 | |
12 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 24 470 | |
12 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной ![]() | 27 592 | |
15 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 27 586 | |
15 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 30 587 | |
![]() |
Акриловое стекло | |||||
Толщина
листа, мм | Марка | Размер листа, м | Цвет | Цена за лист, ![]() | |
1,0 | Novattro | 2.05х1.25 | Прозрачный | 1 221,00 | |
1,5 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 3 974,00 | |
1,5 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 3 565,98 | |
1,5 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 3 742,92 | |
1,8 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 4 716,00 | |
1,8 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 4 050,52 | |
1,8 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 4 246,52 | |
2 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 4 901,00 | |
2 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 4 446,14 | |
2 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 5 663,91 | |
2 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый С30, С78 | 5 890,00 | |
2 | Novattro | 2.05х3.05 | Черный | 5 311,00 | |
2 | Novattro Prism | 2.05х3.05 | Прозрачный | 4 315,00 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 7 252,00 | |
3 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 6 533,10 | |
3 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 6 859,76 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый С30, С78 | 8 835,00 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Черный | 7 967,00 | |
3 | Novattro Prism | 2.05х3.05 | Прозрачный | 6 808,00 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 9 669,00 | |
4 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 8 710,80 | |
4 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 9 146,34 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый С30, С78 | 11 780,00 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Черный | 10 622,00 | |
5 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 12 086,00 | |
5 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 10 888,50 | |
5 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 11 432,93 | |
6 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 14 503,00 | |
6 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 13 066,20 | |
6 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 13 719,51 | |
8 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 19 338,00 | |
8 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 17 421,60 | |
8 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 18 292,68 | |
10 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 24 172,00 | |
10 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 21 777,00 | |
10 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 22 865,85 | |
12 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 29 006,00 | |
12 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 26 132,40 | |
12 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 27 439,02 | |
15 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Прозрачный | 34 434,88 | |
15 | Плазкрил | 2.05х3.05 | Белый | 36 204,26 | |
![]() |
Сотовый полипропилен | |||||
Толщина
листа, мм | Удельный
вес, кг/м2 | Размер листа, м | Цвет | Цена за лист, ![]() | |
3,0 | 0,5 | 2х3 | Белый | 981 | |
3,5 | 0,75 | 2х3 | Цветной ![]() | 1472 | |
5,0 | 0,9 | 2х3 | Цветной ![]() | 1767 | |
![]() |
ПЭТ «Novattro» | |||||
Тип | Толщина
листа, мм | Размер листа, м | Цвет | Цена за лист, ![]() | |
ПЭТ-А | 0,3 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 269 | |
ПЭТ-А | 0,4 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 339 | |
ПЭТ-А | 0,5 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 390 | |
ПЭТ-А | 0,7 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 546 | |
ПЭТ-А | 1 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 780 | |
ПЭТ-А | 1,5 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 1170 | |
ПЭТ-А | 2 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 1560 | |
ПЭТ-А | 2 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 3807 | |
ПЭТ-А | 3 | 2.05x3.05 | Прозрачный | 5710 | |
ПЭТ-А | 4 | 2.05x3.05 | Прозрачный | 7615 | |
ПЭТ-Г | 1 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 1354 | |
ПЭТ-Г | 2 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 2708 | |
ПЭТ-Г | 2 | 2.05x3.05 | Прозрачный | 6606 | |
ПЭТ-Г | 3 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 4062 | |
ПЭТ-Г | 3 | 2.05x3.05 | Прозрачный | 9914 | |
ПЭТ-ГАГ | 0,5 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 543 | |
ПЭТ-ГАГ | 1 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 1086 | |
![]() |
Стеклопластик волнистый в рулонах | |||||
Размер, м | Марка | Цвет | ![]() | Цена, ![]() | |
1.5х10 | ![]() | Прозрачный,
Цветной | Синус 76/18 | 6967 | |
1.5х20 | ![]() | Прозрачный,
Цветной | Синус 76/18 | 13529 | |
1.5х30 | ![]() | Прозрачный,
Цветной | Синус 76/18 | 20294 | |
1.5х40 | ![]() | Прозрачный | Синус 76/18 | 27058 | |
2х10 | ![]() | Прозрачный,
Цветной | Синус 76/18 | 9290 | |
2х20 | ![]() | Прозрачный,
Цветной | Синус 76/18 | 18039 | |
2х30 | ![]() | Прозрачный,
Цветной | Синус 76/18 | 27058 | |
2х40 | ![]() | Прозрачный | Синус 76/18 | 36077 | |
![]() |
Светостабилизированная армированная пленка | |||||
Толщина, мк | Размер, м | S, м2 | Марка | Цена за рулон, ![]() | |
120 | 2x25 | 50 | ЗОЗП | 2 100,00 | |
140 | 2x25 | 50 | ЗОЗП | 2 200,00 | |
200 | 2x25 | 50 | ЗОЗП | 2 700,00 | |
![]() |
Тенты Тарпаулин, с люверсами
для строительства, ремонта, дачи, навесов, авто | |||||
Размер, м
(+/- 5%) | Плотность, г/м2 | Цвет | Цена, ![]() | ||
10x20 | 120 | зелено-серебристый | |||
20x20 | 120 | зелено-серебристый | |||
![]() |
Сетки фасадные для строительных лесов / затеняющие сетки | |||||
Наименование | Удельный
вес, г/м2 | Размер, м | Цвет | Цена за рулон, ![]() | |
Фасадная 035 | 32-37 | 2x50 | темно-зеленый | 1041 | |
Фасадная 035 | 32-37 | 3x50 | темно-зеленый | 1562 | |
Фасадная 035 | 32-37 | 4x50 | темно-зеленый | 2082 | |
КоверНет-40 | 35-40 | 3x100 | темно-зеленый | 4091 | |
Фасадная 055 | 45-50 | 2x50 | темно-зеленый | 2238 | |
Фасадная 055 | 45-50 | 3x50 | темно-зеленый | 3357 | |
Фасадная 055 | 45-50 | 4x50 | темно-зеленый | 4477 | |
Фасадная 080 | 72-80 | 2x50 | темно-зеленый | 3019 | |
Фасадная 080 | 72-80 | 2x100 | темно-зеленый | 6038 | |
Фасадная 080 | 72-80 | 3x50 | темно-зеленый | 4529 | |
Фасадная 080 | 72-80 | 4x50 | темно-зеленый | 6038 | |
КоверНет-50М ![]() | 47-52 | 3x50 | зеленый | 3436 | |
КоверНет-62М ![]() | 60-64 | 3x50 | зеленый | 4216 | |
Coveret SDM ![]() | 45-47 | 1.8х25 | зеленый | 1031 | |
Jamaica | 70 | 2/3/4х100 | темно-зеленый | 40,00 (руб./кв.м) | |
Soleado | 85 | 4x100 | темно-зеленый | 58,00 (руб./кв.м) | |
![]() |
Сетка полиэтиленовая аварийная / сетка для аварийного ограждения | |||||
Марка | Наименование | Размер, м | Размер ячейки, мм | Цвет | Цена за рулон, ![]() |
![]() | Лабор | 1x50 | 62x40 | оранжевый | 2 500 |
![]() | Драгон | 1,0x50
1,8x50 | 82x25 | оранжевый, зеленый | по запросу |
![]() | Гиган | 1,2x30
1,8x30 | 85x30 | оранжевый | по запросу |
![]() | Форт-Л | 1,0x50
1,2x50 | 90x40 | красно-оранжевый | по запросу |
![]() |
Пластиковые сетки для ограждения | |||||
Наименование | Размер, м ![]() | Размер ячейки, мм | Цвет | Цена за кв.м, ![]() | |
Ранч 1 | 1,5/2/4x50 | 30x45 | зеленый | 155 | |
Ранч 4 | 2/4x50 | 26x27 | черный | 195 | |
Миллениум | 2/4x50 | 35x48 | серебристо-серый | 195 | |
Авиери | 2x200 | 16x19 | черный | 47 | |
Синтофлекс Д | 2x100 | 22x35 | черный | 67 | |
Синтофлекс Е | 2x100 | 12x14 | черный | 71 | |
С-Флекс | 1,5/2,3x100 | 45x50 | черный | 78 | |
![]() |
Пластиковые сетки от кротов | |||||
Наименование | Размер, м ![]() | Размер ячейки, мм | Цвет | Цена за кв.м, ![]() | |
Авиери | 2x200 | 16x19 | черный | 47 | |
Синтофлекс Д | 2x100 | 22x35 | черный | 67 | |
Синтофлекс Е | 2x100 | 12x14 | черный | 71 | |
Антикрот-А | 2x10 | черный | 1049 (2x10 м) | ||
![]() |
Сетки от птиц | |||||
Наименование | Размер, м | Размер ячейки, мм | Цвет | Цена за ед., ![]() | |
Ортофлекс | 2x500 ![]() | 10x12 | зеленый | 18 (руб./кв.м) | |
Ортофлекс | 2x5 | 10x12 | зеленый | 236 | |
Ортофлекс | 2x10 | 10x12 | зеленый | 365 | |
Ортофлекс | 4x10 | 10x12 | зеленый | 683 | |
![]() |
Сетки рукавные для защиты при траспортировке и хранении
бутылок, посуды, различных деталей и элементов | |||||
Тип | Цвет | Диаметр, мм ![]() | Длина
в рулоне, м | Цена
за рулон, ![]() | |
ТР 5 | прозрачный | 7 - 15 | 200 | 4019,00 | |
ТР 10 | фиолетовый | 10 - 20 | 200 | 3428,00 | |
ТР 15 | голубой | 15 - 30 | 200 | 3628,00 | |
TP 20 | голубой | 25 - 50 | 200 | 4591,00 | |
ТР 50 | желтый | 35 - 70 | 200 | 7377,00 | |
ТР 75 | коричневый | 50 - 75 | 200 | 8197,00 | |
ТР 100 | красный | 70 - 100 | 200 | 9704,00 | |
ТР 150 | оранжевый | 75 - 150 | 50 | 4567,00 | |
220 I 442 | желтый,
голубой | - | 1000 | 4000,00 | |
![]() |