Прайс-лист
Cотовый поликарбонат монолитный поликарбонат акриловое стекло сотовый полипропилен пэт стеклопластик рулонный армированная пленка тенты тарпаулин сетки фасадные поликарбонатные профили аварийная сетка пластиковые заборные сетки сетки от кротов сетки от птиц защитные рукавные сетки
Уважаемые клиенты, просьба учитывать, что сведения о ценах, содержащиеся в данном разделе, а также на страницах каталога товаров, носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и в отдельных случаях могут отличаться от действительных розничных цен. В этой связи настоятельно рекомендуем уточнять цену на интересующий Вас товар у сотрудников компании.
Сотовый поликарбонат | |||||||
Толщина листа, мм | Марка | Цвет | Структура | Срок
гарантии, лет | УФ-
защита | Цена за лист 2.1x6, | Цена за лист 2.1x12, |
3.5 | Прозрачный | 5 | 2063 | - | |||
4 | Прозрачный | 5 | 2353 | 4706 | |||
4 | Бронза | 5 | 2470 | 4941 | |||
4 | Прозрачный | 10 | 3580 | 7160 | |||
4 | Прозрачный | 14 | 4412 | 8824 | |||
4 | Бронза | 14 | 4412 | 8824 | |||
4 | Цветной | 14 | 4633 | 9265 | |||
4 | Цветной | 14 | 4853 | 9706 | |||
6 | Прозрачный | 5 | 3905 | 7809 | |||
6 | Бронза | 5 | 4100 | 8200 | |||
6 | Прозрачный | 10 | 6892 | 13783 | |||
6 | Прозрачный | 14 | 7059 | 14118 | |||
6 | Бронза | 14 | 7059 | 14118 | |||
6 | Цветной | 14 | 7412 | 14824 | |||
6 | Цветной | 14 | 7765 | 15530 | |||
8 | Прозрачный | 5 | 4656 | 9311 | |||
8 | Бронза | 5 | 4888 | 9776 | |||
8 | Прозрачный | 10 | 7330 | 14660 | |||
8 | Прозрачный | 14 | 8236 | 16472 | |||
8 | Бронза | 14 | 8236 | 16472 | |||
8 | Цветной | 14 | 8647 | 17295 | |||
8 | Цветной | 14 | 9059 | 18119 | |||
10 | Прозрачный | 5 | 4956 | 9912 | |||
10 | Бронза | 5 | 5204 | 10407 | |||
10 | Прозрачный | 10 | 7957 | 15913 | |||
10 | Прозрачный | 14 | 9412 | 18825 | |||
10 | Бронза | 14 | 9412 | 18825 | |||
10 | Цветной | 14 | 9883 | 19766 | |||
10 | Цветной | 14 | 10354 | 20707 | |||
16 | Прозрачный | 14 | 15001 | 30002 | |||
16 | Бронза | 14 | 15001 | 30002 | |||
20 | Прозрачный | 14 | - | 36473 | |||
25 | Прозрачный | 14 | - | 41179 | |||
32 | Прозрачный | 14 | - | 43532 | |||
Материал имеет все необходимые сертификаты. Отвечает всем предъявляемым стандартам качества, что подтверждено гарантией производителя, с текстом которой можно ознакомиться, пройдя по ссылке.
Поликарбонатные профили | |||||
Д/ листов
толщиной, мм | Тип | Длина, м | Цвет | Вид | Цена за шт., |
4 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | 70,00 | |
6 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | 85,00 | |
8 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | 95,00 | |
10 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | 110,00 | |
16 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | 140,00 | |
20 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | по запросу | |
25 | Торцевой | 2.1 | Прозрачный | по запросу | |
4-6 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | 460,00 | |
6 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | 460,00 | |
8 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | 560,00 | |
8-10 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | по запросу | |
10 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | 900,00 | |
16 | Соединительный неразъемный | 6 | Прозрачный | 1100,00 | |
6-10 | Соединительный разъемный (крышка+база) | 6 | Прозрачный | 1350,00 | |
16-20 | Соединительный разъемный (крышка+база) | 6 | Прозрачный | 1450,00 | |
4-6 | Угловой | 6 | Прозрачный | по запросу | |
8-10 | Угловой | 6 | Прозрачный | 1100,00 | |
10 | Угловой | 6 | Прозрачный | по запросу | |
4-6 | Коньковый | 6 | Прозрачный | по запросу | |
8-10 | Коньковый | 6 | Прозрачный | по запросу | |
16 | Коньковый | 6 | Прозрачный | по запросу | |
4-6 | Пристенный | 6 | Прозрачный | 750,00 | |
8-10 | Пристенный | 6 | Прозрачный | 800,00 | |
16 | Пристенный | 6 | Прозрачный | 800,00 | |
|
Монолитный поликарбонат | |||||
Толщина
листа, мм | Марка | Размер листа, м | Цвет | Цена за лист, | |
1 | Novattro | 2.05х1.25 | Прозрачный | 1701 | |
1 | Novattro | 2.05х1.25 | Цветной | 1701 | |
1 | Novattro | 2.05х1.25 | Опал | 1677 | |
1,5 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 5155 | |
1,5 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной | 6224 | |
1,5 | Novattro | 2.05х3.05 | Опал | 6138 | |
2 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 6076 | |
2 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной | 6684 | |
2 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 6672 | |
2 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной | 8018 | |
2 | Novattro | 2.05х3.05 | Опал | 7864 | |
2 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый 24 | 7008 | |
2 | Novattro Prism | 2.05х3.05 | Прозрачный | 7131 | |
3 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 8943 | |
3 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной | 9569 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 9883 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной | 10378 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый 19 | 9990 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый 24 | 10511 | |
3 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 12448 | |
3 | Novattro Prism | 2.05х3.05 | Прозрачный | 10895 | |
4 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 11924 | |
4 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной | 12758 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 13178 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной | 13837 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый 19 | 16597 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый 24 | 14015 | |
4 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 16597 | |
5 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 14905 | |
5 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной | 15948 | |
5 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 16472 | |
5 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной | 17296 | |
5 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый 19 | 20747 | |
5 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 20747 | |
6 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 17885 | |
6 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной | 19137 | |
6 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 19767 | |
6 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной | 20755 | |
6 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый 19 | 24896 | |
6 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 24896 | |
8 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 23847 | |
8 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной | 25516 | |
8 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 26356 | |
8 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной | 27674 | |
8 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый 19 | 33194 | |
8 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 33194 | |
10 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 29809 | |
10 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной | 31895 | |
10 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 32945 | |
10 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной | 34592 | |
10 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый 19 | 41493 | |
10 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 41493 | |
12 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 35771 | |
12 | Rational | 2.05х3.05 | Цветной | 38274 | |
12 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 39534 | |
12 | Novattro | 2.05х3.05 | Цветной | 41510 | |
12 | Novattro | 2.05х3.05 | Белый 19 | 49792 | |
12 | Novattro | 2.05х3.05 | Молочный | 49792 | |
15 | Rational | 2.05х3.05 | Прозрачный | 44714 | |
15 | Novattro | 2.05х3.05 | Прозрачный | 49417 | |
Акриловое стекло | |||||
Толщина
листа, мм | Марка | Размер листа, м | Цвет | Цена за лист, | |
1,5 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 4 714,00 | |
2 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 5 504,00 | |
2 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Цветное | 6 210,00 | |
3 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 8 367,00 | |
4 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 11 156,00 | |
5 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 13 945,00 | |
6 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 16 734,00 | |
6 | Acryma 82 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 16 177,00 | |
6 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Цветное | 18 631,00 | |
8 | Acryma 82 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 21 569,00 | |
8 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Цветное | 23 056,00 | |
10 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 27 426,00 | |
10 | Acryma 82 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 27 426,00 | |
10 | Acryma 72 | 2.05х3.05 | Цветное | 33 469,00 | |
2 | Plexiglas XT 05070 | 2.05х3.05 | Белое 30% | 6 973,00 | |
2 | Plexiglas XT 01670 | 2.05х3.05 | Белое матовое 78% | 6 973,00 | |
3 | Plexiglas XT 20070 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 8 674,00 | |
3 | Plexiglas XT 05070 | 2.05х3.05 | Белое 30% | 9 985,00 | |
3 | Plexiglas XT 05370 | 2.05х3.05 | Белое 44% | 9 985,00 | |
3 | Plexiglas XT 01670 | 2.05х3.05 | Белое матовое 78% | 9 985,00 | |
4 | Plexiglas XT 20070 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 11 565,00 | |
4 | Plexiglas XT 05070 | 2.05х3.05 | Белое 30% | 13 313,00 | |
4 | Plexiglas XT 01670 | 2.05х3.05 | Белое матовое 78% | 13 313,00 | |
5 | Plexiglas XT 20070 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 14 457,00 | |
6 | Plexiglas XT 20070 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 17 348,00 | |
8 | Plexiglas XT 20070 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 23 131,00 | |
10 | Plexiglas XT 20070 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 28 913,00 | |
2 | ТОСП | 1.5х1.7 | Прозрачный | 3 535,00 | |
3 | ТОСП | 1.5х1.7 | Прозрачный | 4 358,00 | |
3 | ТОСП | 1.5х1.7 | Цветное | 4 779,00 | |
4 | ТОСП | 1.5х1.7 | Прозрачный | 5 659,00 | |
5 | ТОСП | 1.5х1.7 | Прозрачный | 6 979,00 | |
6 | ТОСП | 1.5х1.7 | Прозрачный | 8 284,00 | |
8 | ТОСП | 1.5х1.7 | Прозрачный | 11 228,00 | |
Сотовый полипропилен | |||||
Толщина
листа, мм | Удельный
вес, кг/м2 | Размер листа, м | Цвет | Цена за лист, | |
3,0 | 0,5 | 2х3 | Белый | 1290 | |
3,5 | 0,6 | 2х3 | Цветной | 1548 | |
5,0 | 0,9 | 2х3 | Цветной | 2322 | |
ПЭТ «Novattro» | |||||
Тип | Толщина
листа, мм | Размер листа, м | Цвет | Цена за лист, | |
ПЭТ-А | 0,3 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 373 | |
ПЭТ-А | 0,4 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 497 | |
ПЭТ-А | 0,5 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 584 | |
ПЭТ-А | 0,7 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 817 | |
ПЭТ-А | 1 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 1168 | |
ПЭТ-А | 1,5 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 1751 | |
ПЭТ-А | 2 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 2335 | |
ПЭТ-А | 2 | 2.05х3.05 | Прозрачный | 5698 | |
ПЭТ-А | 3 | 2.05x3.05 | Прозрачный | 8546 | |
ПЭТ-А | 4 | 2.05x3.05 | Прозрачный | 11397 | |
ПЭТ-Г | 1 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 2257 | |
ПЭТ-Г | 2 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 4515 | |
ПЭТ-Г | 2 | 2.05x3.05 | Прозрачный | 11013 | |
ПЭТ-Г | 3 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 6771 | |
ПЭТ-Г | 3 | 2.05x3.05 | Прозрачный | 16527 | |
ПЭТ-ГАГ | 0,5 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 897 | |
ПЭТ-ГАГ | 1 | 1.25x2.05 | Прозрачный | 1793 | |
Стеклопластик волнистый в рулонах | |||||
Размер, м | Марка | Цвет | Цена, | ||
1.5х10 | Прозрачный | Синус 76/18 | по запросу | ||
1.5х20 | Прозрачный | Синус 76/18 | по запросу | ||
2х10 | Прозрачный,
жёлтый | Синус 76/18 | по запросу | ||
2х20 | Прозрачный,
жёлтый | Синус 76/18 | по запросу | ||
Светостабилизированная армированная пленка | |||||
Толщина, мк | Размер, м | S, м2 | Марка | Цена за рулон, | |
120 | 2x25 | 50 | ЗОЗП | по запросу | |
140 | 2x25 | 50 | ЗОЗП | по запросу | |
200 | 2x25 | 50 | ЗОЗП | по запросу | |
Тенты Тарпаулин, с люверсами
для строительства, ремонта, дачи, навесов, авто | |||||
Размер, м
(+/- 5%) | Плотность, г/м2 | Цвет | Цена, | ||
10x20 | 120 | зелено-серебристый | по запросу | ||
20x20 | 120 | зелено-серебристый | по запросу | ||
Сетки фасадные для строительных лесов / затеняющие сетки | |||||
Наименование | Удельный
вес, г/м2 | Размер, м | Цвет | Цена за рулон, | |
Фасадная 035 | 32-37 | 2x50 | темно-зеленый | 1450 | |
Фасадная 035 | 32-37 | 3x50 | темно-зеленый | 2175 | |
Фасадная 035 | 32-37 | 4x50 | темно-зеленый | 2900 | |
КоверНет-40 | 35-40 | 3x100 | темно-зеленый | по запросу | |
Фасадная 055 | 45-50 | 2x50 | темно-зеленый | 2650 | |
Фасадная 055 | 45-50 | 3x50 | темно-зеленый | 3975 | |
Фасадная 055 | 45-50 | 4x50 | темно-зеленый | 5300 | |
Фасадная 080 | 72-80 | 2x50 | темно-зеленый | 4000 | |
Фасадная 080 | 72-80 | 2x100 | темно-зеленый | 8000 | |
Фасадная 080 | 72-80 | 3x50 | темно-зеленый | 6000 | |
Фасадная 080 | 72-80 | 4x50 | темно-зеленый | 8000 | |
КоверНет-50М | 47-52 | 3x50 | зеленый | 3750 | |
КоверНет-62М | 60-64 | 3x50 | зеленый | 3750 | |
Coveret SDM | 45-47 | 1.8х25 | зеленый | по запросу | |
Сетка полиэтиленовая аварийная / сетка для аварийного ограждения | |||||
Марка | Наименование | Размер, м | Размер ячейки, мм | Цвет | Цена за рулон, |
Лабор | 1x50 | 62x40 | оранжевый | по запросу | |
Драгон | 1,0x50
1,8x50 | 82x25 | оранжевый, зеленый | по запросу | |
Гиган | 1,2x30
1,8x30 | 85x30 | оранжевый | по запросу | |
Форт-Л | 1,0x50
1,2x50 | 90x40 | красно-оранжевый | по запросу | |
Пластиковые сетки для ограждения | |||||
Наименование | Размер, м | Размер ячейки, мм | Цвет | Цена за кв.м, | |
Ранч 1 | 1,5/2/4x50 | 30x45 | зеленый | по запросу | |
Ранч 4 | 2/4x50 | 26x27 | черный | 150 | |
Миллениум | 2/4x50 | 35x48 | серебристо-серый | по запросу | |
Авиери | 2x200 | 16x19 | черный | по запросу | |
Синтофлекс Д | 2x100 | 22x35 | черный | по запросу | |
Синтофлекс Е | 2x100 | 12x14 | черный | по запросу | |
С-Флекс | 1,5/2,3x100 | 45x50 | черный | по запросу | |
Пластиковые сетки от кротов | |||||
Наименование | Размер, м | Размер ячейки, мм | Цвет | Цена за кв.м, | |
Авиери | 2x200 | 16x19 | черный | по запросу | |
Синтофлекс Д | 2x100 | 22x35 | черный | по запросу | |
Синтофлекс Е | 2x100 | 12x14 | черный | по запросу | |
S 38 | 2x200 | 12x12 | черный | по запросу | |
Антикрот-С | 2x5 | 16x19 | черный | 990 (2x5 м) | |
Антикрот-С | 2x10 | 16x19 | черный | 1900 (2x10 м) | |
Сетки от птиц | |||||
Наименование | Размер, м | Размер ячейки, мм | Цвет | Цена за ед., | |
Ортофлекс | 2x500 | 10x12 | зеленый | по запросу | |
Ортофлекс | 2x5 | 10x12 | зеленый | 200 | |
Ортофлекс | 2x10 | 10x12 | зеленый | 330 | |
Ортофлекс | 4x10 | 10x12 | зеленый | по запросу | |
Сетки рукавные для защиты при траспортировке и хранении
бутылок, посуды, различных деталей и элементов | |||||
Тип | Цвет | Диаметр, мм | Длина
в рулоне, м | Цена
за рулон, | |
ТР 5 | прозрачный | 7 - 15 | 200 | по запросу | |
ТР 10 | фиолетовый | 10 - 20 | 200 | по запросу | |
ТР 15 | голубой | 15 - 30 | 200 | по запросу | |
TP 20 | голубой | 25 - 50 | 200 | по запросу | |
ТР 50 | желтый | 35 - 70 | 200 | по запросу | |
ТР 75 | коричневый | 50 - 75 | 200 | по запросу | |
ТР 100 | красный | 70 - 100 | 200 | по запросу | |
ТР 150 | оранжевый | 75 - 150 | 50 | по запросу | |
220 I 442 | желтый,
голубой | - | 1000 | по запросу | |