Нестандартные размеры
Убедительная просьба предварительно уточнять по телефону (812) 331 03 13 наличие любой заинтересовавшей Вас позиции из перечня, надеемся на понимание.
| Толщина | Цвет | Марка | Размер, м | Кол-во
в наличии | Состояние | Стоимость,
руб./шт |
| 4 | бронза | ![]() | 2.1x2.5 | 1 | ![]() | 800 |
| 4 | бронза | 2.1x2.8 | 1 | ![]() | 1300 | |
![]() | ||||||
| 6 | бронза | 2.1x2 | 11 | ![]() | 1400 | |
| 6 | молочный | 2.1x4 | 2 | ![]() | 3000 | |
| 6 | бронза | 2.1x4 | 4 | ![]() | 2500 | |
| 6 | зеленый | 2.1x4 | 1 | ![]() | 3000 | |
![]() | ||||||
| 8 | прозрачн. | ![]() | 2.1x8.35 | 1 | ![]() | 6000 |
![]() | ||||||
| 10 | прозрачн. | ![]() | 2.1x2.5 | 1 | ![]() | 1800 |
![]() | ||||||
| 16 | бронза | 2.1x4 | 1 | ![]() | 6000 | |
| 16 | молочный | Macrolux | 2.1x2.4 | 1 | ![]() | 3000 |
| 16 | прозрачн. | Macrolux | 2.1x2.5 | 1 | ![]() | 3000 |
| 16 | бронза | 2.1x5.5 | 2 | ![]() | 9000 | |











